| 2012年06月26日 12:12 | 来源:车讯网 |
作者:小诺
|
我要评论(0) |
|
车型
|
厂家报价(万元) | 优惠金额(元) | 现车情况 | |
| 新嘉年华 | 2011款三厢1.3手动风尚型 | 7.99 | 4000现金 | 需预定 |
| 2011款三厢1.5手动时尚型 | 8.99 | 10000现金 | 有现车 | |
| 2011款三厢1.5自动时尚型 | 9.79 | 10000现金 | 有现车 | |
| 2011款三厢1.5自动豪华型 | 10.99 | 10000现金 | 有现车 | |
| 2011款两厢1.5手动时尚型 | 8.99 | 10000现金 | 有现车 | |
| 2011款两厢1.5自动时尚型 | 9.79 | 10000现金 | 有现车 | |
| 2011款两厢1.5手动运动型 | 10.19 | 10000现金 | 有现车 | |
| 2011款两厢1.5自动运动型 | 10.99 | 10000现金 | 有现车 | |
| 2011款两厢1.5自动限量版 | 11.18 | 10000现金 | 有现车 | |
| 2011款两厢1.5自动劲动版 | 11.29 | 10000现金 | 有现车 | |
| 车型 | 厂家报价(万元) | 优惠金额(万元) | 现车情况 | |
| 新福克斯 | 三厢1.6手动舒适型 | 11.99 | 需到店 | 有现车 |
| 三厢1.6自动舒适型 | 13.09 | 需到店 | 有现车 | |
| 三厢1.6手动风尚型 | 13.29 | 需到店 | 有现车 | |
| 三厢1.6自动风尚型 | 14.39 | 需到店 | 有现车 | |
| 三厢1.6自动尊贵型 | 15.49 | 需到店 | 有现车 | |
| 三厢2.0自动旗舰型 | 16.99 | 需到店 | 有现车 | |
| 两厢1.6手动舒适型 | 11.99 | 需到店 | 有现车 | |
| 两厢1.6自动舒适型 | 13.09 | 需到店 | 有现车 | |
| 两厢1.6手动风尚型 | 13.29 | 需到店 | 有现车 | |
| 两厢1.6自动风尚型 | 14.39 | 需到店 | 有现车 | |
| 两厢2.0手动豪华运动型 | 15.19 | 需到店 | 有现车 | |
| 两厢2.0自动豪华运动型 | 16.29 | 需到店 | 有现车 | |
| 车型 | 厂家报价(万元) | 优惠金额(元) | 现车情况 | |
| 蒙迪欧-致胜 | 2011款2.0手动舒适型 | 16.98 | 22000 | 有现车 |
| 2011款2.3自动时尚型 | 17.98 | 22000 | 有现车 | |
| 2011款2.3自动豪华型 | 19.48 | 22000 | 有现车 | |
| 2011款2.0T豪华型 | 21.78 | 22000 | 有现车 | |
| 2011款2.0T豪华运动型 | 23.78 | 22000 | 有现车 | |
| 2011款2.0T至尊型 | 25.28 | 22000 | 有现车 | |
| 2011款2.0T时尚型 | 19.98 | 22000 | 有现车 | |
| 车型 | 厂家报价(万元) | 优惠金额(元) | 现车情况 | |
| 麦克斯 | 2011款2.3豪华型7座 | 21.98 | 23000 | 需预定 |
| 2011款2.3旗舰型7座 | 23.98 | 23000 | 需预定 | |
| 2011款2.3旗舰导航版7座 | 24.58 | 23000 | 需预定 | |
| 车型 | 厂家报价(万元) | 优惠金额(元) | 现车情况 | |
| 经典福克斯 | 2012款三厢手动基本型 | 9.98 | 5000 | 有现车 |
| 2012款三厢自动基本型 | 10.98 | 5000 | 有现车 | |
| 2012款三厢手动时尚型 | 11.28 | 5000 | 有现车 | |
| 2012款三厢自动时尚型 | 12.38 | 5000 | 有现车 | |
| 2012款两厢手动基本型 | 9.98 | 5000 | 有现车 | |
| 2012款两厢自动基本相 | 10.98 | 5000 | 有现车 | |
| 2012款两厢手动时尚型 | 11.28 | 5000 | 有现车 | |
| 2012款两厢自动时尚型 | 12.38 | 5000 | 有现车 |
河南西城天道汽车贸易服务有限公司 地址:郑州市中原西路与西四环交叉口向西1000米 销售热线:0371- 客服热线:0371- 24小时救援热线:0371-
车讯网郑州团购群:68
关键字:郑州汽车 郑州车市 河南车市 河南汽车 郑州4s店 福特4s店 天道4s店 郑州汽车资讯 郑州汽车行情 郑州汽车报价