| 逍客 | 指导价(万) | 商家优惠价(万) | 优惠幅度(万) | 现车情况 |
| 1.6L风 MT 2WD | 13.98 | 13.18 | 0.8 | 现车充足 |
| 2.0L火 MT 2WD | 15.18 | 14.18 | 1 | 现车充足 |
| 2.0L火 CVT 2WD | 16.48 | 15.48 | 1 | 现车充足 |
| 2.0L雷 CVT 2WD | 18.08 | 17.08 | 1 | 现车充足 |
| 2.0L虎 CVT 4WD | 20.18 | 19.18 | 1 | 现车充足 |
| 2.0L龙 CVT 4WD | 21.98 | 20.98 | 1 | 现车充足 |
| 详询:0371- | ||||
车讯网郑州团购①群2
车讯网郑州团购②群2
团购人联系:萧盟
团购咨询
团购咨询:68
当您在询问和购车时,请说明您是"车讯网用户",届时您将会得到更好的服务!