| 车型 | 配置 | 排量 | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 其他优惠 |
| 科雷傲(SUV) | 两驱都市 | 2.5L | 23.18 | 23.18 | 三年或六万公里保养、6000元装饰礼包、1万元自选礼包 |
| 科雷傲 | 四驱都市 | 2.5L | 25.08 | 25.08 | 三年或六万公里保养、6000元装饰礼包、1万元自选礼包 |
| 科雷傲 | 两驱舒适 | 2.5L | 25.98 | 25.98 | 三年或六万公里保养、6000元装饰礼包、1万元自选礼包 |
| 科雷傲 | 四驱舒适 | 2.5L | 27.88 | 27.88 | 三年或六万公里保养、6000元装饰礼包、1万元自选礼包 |
| 科雷傲 | 两驱豪华 | 2.5L | 27.98 | 27.98 | 三年或六万公里保养、6000元装饰礼包、1万元自选礼包 |
| 科雷傲 | 四驱豪华 | 2.5L | 29.88 | 29.88 | 三年或六万公里保养、6000元装饰礼包、1万元自选礼包 |
| 科雷傲 | 两驱F1纪念版 | 2.5L | 28.98 | 28.98 | 三年或六万公里保养、6000元装饰礼包、1万元自选礼包 |
| 科雷傲 | 四驱F1纪念版 | 2.5L | 30.88 | 30.88 | 三年或六万公里保养、6000元装饰礼包、1万元自选礼包 |
| 纬度(轿车) | 2.0时尚版 | 2.0L | 20.48 | 20.48 | 三年或六万公里保养、6800元装饰礼包 |
| 纬度 | 2.0豪华导航版 | 2.0L | 24.19 | 24.19 | 三年或六万公里保养、6800元装饰礼包 |
| 纬度 | 2.5豪华导航版 | 2.5L | 27.17 | 27.17 | 三年或六万公里保养、6800元装饰礼包 |
| 纬度 | 2.5旗舰导航版 | 2.5L | 29.48 | 29.48 | 三年或六万公里保养、6800元装饰礼包 |
| 2011款风朗 | 标准版 | 2.0L | 16.58 | 16.58 | 三年或六万公里保养、惊喜特惠价 |
| 2011款风朗 | 时尚版 | 2.0L | 17.98 | 17.98 | 三年或六万公里保养、惊喜特惠价 |
| 2011款风朗 | 豪华版 | 2.0L | 19.58 | 19.58 | 三年或六万公里保养、惊喜特惠价 |
| 风景(MVP商务) | 7座舒适版 | 2.0L | 24.08 | 24.08 | 三年或六万公里保养、价值12800元的导航、DVD、倒车影像 |
| 风景 | 5座时尚版 | 2.0L | 21.48 | 21.48 | 三年或六万公里保养、价值12800元的导航、DVD、倒车影像 |
| 风景 | 5座舒适版 | 2.0L | 23.18 | 23.18 | 三年或六万公里保养、价值12800元的导航、DVD、倒车影像 |
| 梅甘娜CC(硬顶敞篷跑车) | 2.0L | 39.08 | 39.08 | 三年或六万公里保养、惊喜特惠价 | |
| 塔利斯曼(轿车) | 2.5L 豪华版 | 2.5L | 32.08 | 32.08 | 三年或六万公里保养、一吨油 |
| 塔利斯曼 | 2.5L 尊贵版 | 2.5L | 34.88 | 34.88 | 三年或六万公里保养、一吨油 |
| 塔利斯曼 | 2.5L Nappa旗舰版 | 2.5L | 37.08 | 37.08 | 三年或六万公里保养、一吨油 |
| 塔利斯曼 | 3.5L 行政版 | 3.5L | 48.08 | 48.08 | 三年或六万公里保养、一吨油 |
| 塔利斯曼 | 3.5L Nappa行政版 | 3.5L | 48.68 | 48.68 | 三年或六万公里保养、一吨油 |
| 拉古娜古贝(双门轿跑) | 2.0T豪华导航版 | 2.0T | 36.18 | 36.18 | 三年或六万公里保养、一年交强险、部分购置税 |
车讯网郑州团购①群2
车讯网郑州团购②群2
团购人联系:萧盟
团购咨询
团购咨询:68
当您在询问和购车时,请说明您是"车讯网用户",届时您将会得到更好的服务!