| 信息有效期:2013年3月1日--2013年3月20日 销售确认:陈慧云 | |||||||||
| 凯美瑞2.0经典 | 车型 | 厂家报价(元) | 现价(元) | 现车情况 | |||||
| 200E精英版 | 182,800 | 18000 | 164800 | 有 | |||||
| 200G经典豪华 | 193,800 | 18000 | 175800 | 有 | |||||
| 部分车型尊享0利息0月供,提车送:3000商业险 | |||||||||
| 凯美瑞2.0 | 2.0耀动版 | 179,800 | 6,000 | 173,800 | 凡在3.20号前来本店订车者都可享受,3000元商业险赠送 | ||||
| 2.0精英版 | 179,800 | 6,000 | 173,800 | ||||||
| 2.0舒适版 | 189,800 | 8,000 | 181,800 | ||||||
| 2.0豪华版 | 199,800 | 8,000 | 191,800 | ||||||
| 2.0豪华导航 | 205,800 | 8,000 | 197,800 | ||||||
| 部分车型尊享0利息0月供,提车送:3000商业险 | |||||||||
| 凯美瑞2.5 | 2.5凌动版 | 219,800 | 10,000 | 209,800 | 凡在3.20号前来本店订车者都可享受,3000元商业险赠送 | ||||
| 2.5凌动导航版 | 225,800 | 10,000 | 215,800 | ||||||
| 2.5舒适版 | 209,800 | 10,000 | 199,800 | ||||||
| 2.5豪华版 | 219,800 | 10,000 | 209,800 | ||||||
| 2.5豪华导航版 | 225,800 | 10,000 | 215,800 | ||||||
| 2.5至尊导航版 | 249,800 | 10,000 | 239,800 | ||||||
| 2.5旗舰版 | 274,800 | 10,000 | 264,800 | ||||||
|
|||||||||
| 汉兰达3.5 |
|
329,800 | 12,000 | 317,800 |
凡在3.20号前来本店订车 者都可享受,5000元装饰赠送 |
||||
| 3.5豪华版 | 379,800 | 12,000 | 367,800 | ||||||
| 3.5豪华导航版 | 399,800 | 12,000 | 387,800 | ||||||
|
429,800 | 12,000 | 417,800 | ||||||
| 凡在3.20号前订车都可享受5000元大礼包 | |||||||||
| 汉兰达2.7 |
|
248,800 | 7,000 | 241,800 |
凡在3.20号前来本店订车 者都可享受,5000元装饰赠送 |
||||
| 2.7精英7座版 | 262,800 | 8,000 | 254,800 | ||||||
|
278,800 | 10,000 | 268,800 | ||||||
| 2.7豪华版 | 298,800 | 10,000 | 288,800 | ||||||
| 2.7豪华导航版 | 318,800 | 10,000 | 308,800 | ||||||
|
338,800 | 12,000 | 326,800 | ||||||
| 凡在3.20号前订车都可享受5000元大礼包 | |||||||||
| 进口车 |
|
10万预定 | 10万预定 | ||||||
| 埃尔法 | |||||||||
| 河南骏驰实业有限公司 广汽丰田骏驰金水路店 | |||||||||
|
地址:郑州市金水路与玉凤路交叉口向南500米(广汽丰田)
车讯网郑州站联系人李先生 68 |
|||||||||