| 行情 表 | |||||
| 车型 | 报价 | 现金 | 礼包 | ||
| Aveo(NB) | Aveo 1.4 SL MT | 8.18 | 3000 | 享受节能补贴 | 冷械银,极光白,冰河蓝,耀石黑,火星橙,星绛红 |
| Aveo 1.4 SE MT(灰内饰)/(砖红内饰) | 8.78 | 3000 | 享受节能补贴 | 冷械银,极光白,冰河蓝,耀石黑,火星橙,星绛红 | |
| Aveo 1.4 SE MT OS(灰内饰)/(砖红内饰) | 8.98 | 3000 | 冷械银,极光白,冰河蓝,耀石黑,火星橙,星绛红 | ||
| Aveo 1.4 SL AT | 9.38 | 3000 | 冷械银,极光白,冰河蓝,耀石黑,火星橙,星绛红 | ||
| Aveo 1.4 SE AT(灰内饰)/(砖红内饰) | 10.18 | 3000 | 冷械银,极光白,冰河蓝,耀石黑,火星橙,星绛红 | ||
| Aveo 1.6 SX MT(灰内饰)/(砖红内饰) | 9.98 | 3000 | 冷械银,极光白,冰河蓝,耀石黑,火星橙,星绛红 | ||
| Aveo 1.6 SX AT(灰内饰)/(砖红内饰) | 11.18 | 3000 | 冷械银,极光白,冰河蓝,耀石黑,火星橙,星绛红 | ||
| Aveo(HB) | Aveo1.4 SLMT | 8.18 | 3000 | 冷械银,极光白,冰河蓝,耀石黑,火星橙,耀斑红,星尘黄 | |
| Aveo1.4 SEMT | 8.78 | 3000 | 冷械银,极光白,冰河蓝,耀石黑,火星橙,耀斑红,星尘黄 | ||
| Aveo 1.4 SE MT OS(灰内饰)/(砖红内饰) | 8.98 | 3000 | 冷械银,极光白,冰河蓝,耀石黑,火星橙,耀斑红,星尘黄 | ||
| Aveo1.4 SLAT | 9.38 | 3000 | 冷械银,极光白,冰河蓝,耀石黑,火星橙,耀斑红,星尘黄 | ||
| Aveo1.4 SEAT(灰内饰)/(砖红内饰) | 10.18 | 3000 | 冷械银,极光白,冰河蓝,耀石黑,火星橙,耀斑红,星尘黄 | ||
| Aveo1.6 SXMT(灰内饰)/(砖红内饰) | 9.98 | 3000 | 冷械银,极光白,冰河蓝,耀石黑,火星橙,耀斑红,星尘黄 | ||
| Aveo1.6 SXAT(灰内饰)/(砖红内饰) | 11.18 | 3000 | 冷械银,极光白,冰河蓝,耀石黑,火星橙,耀斑红,星尘黄 | ||
| Captiva CKD | Captiva2.4 AT FWD | 21.98 | 20000 | 送购车礼包 | 旷野黑,闪电白,星月银,戈壁灰,波尔红 |
| Captiva2.4 AT AWD 5座舒适版 | 24.68 | 20000 | 送购车礼包 | 旷野黑,闪电白,星月银,戈壁灰,波尔红 | |
| Captiva2.4 AT LTZ 7座豪华版 | 25.78 | 20000 | 送购车礼包 | 旷野黑,闪电白,星月银,戈壁灰,波尔红 | |
| Captiva 2.4 LT FWD | 22.68 | 20000 | 送购车礼包 | 旷野黑,闪电白,星月银,戈壁灰,波尔红 | |
| Epica | Epica SLMT (Beige / Grey) | 10.89 | 0 | 送万元购车礼包 | 流光银,珍珠白,晶石黑,幻影金,风尚红 |
| Epica SEMT (Beige / Grey) | 11.99 | 0 | 送万元购车礼包 | 流光银,珍珠白,晶石黑,幻影金,风尚红 | |
| Epica SEAT (Beige / Grey) | 13.49 | 0 | 送万元购车礼包 | 流光银,珍珠白,晶石黑,幻影金,风尚红 | |
| Epica SXMT (Beige / Grey) | 13.69 | 0 | 送万元购车礼包 | 流光银,珍珠白,晶石黑,幻影金,风尚红 | |
| Epica SXAT (Beige / Grey) | 15.19 | 0 | 送万元购车礼包 | 流光银,珍珠白,晶石黑,幻影金,风尚红 | |
| Sail(NB) | 1.2SLMT 手动温馨版 | 5.68 | 1000 | 享受节能补贴 | 新月银,茉莉白,海星蓝,珊瑚红,琥珀橙 |
| 1.2SLMT 手动时尚版 | 5.78 | 1000 | 享受节能补贴 | 琥珀橙 | |
| 1.2SLMT 手动时尚版 | 5.78 | 1000 | 享受节能补贴 | 海星蓝 | |
| 1.2SEMT 手动理想版 | 6.18 | 1000 | 享受节能补贴 | 新月银,茉莉白,海星蓝,珊瑚红,琥珀橙 | |
| 1.2SE EMT EMT理想版 | 6.68 | 1000 | 享受节能补贴 | 新月银,茉莉白,海星蓝,珊瑚红,琥珀橙 | |
| 1.4SEMT 手动理想版 | 6.48 | 1000 | 享受节能补贴 | 新月银,茉莉白,海星蓝,珊瑚红,琥珀橙 | |
| 1.4SXMT 手动优逸版 | 6.88 | 1000 | 享受节能补贴 | 新月银,茉莉白,海星蓝,珊瑚红,琥珀橙 | |
| 1.4 SX MT Happy 手动幸福版 | 7.23 | 1000 | 享受节能补贴 | 新月银,茉莉白,海星蓝,珊瑚红,琥珀橙 | |
| 1.4SX EMT EMT优逸版 | 7.58 | 1000 | 享受节能补贴 | 新月银,茉莉白,海星蓝,珊瑚红,琥珀橙 | |
| 1.4 SX EMT Happy EMT幸福版 | 7.93 | 1000 | 享受节能补贴 | 新月银,茉莉白,海星蓝,珊瑚红,琥珀橙 | |
| Sail(HB) | 1.2SLMT 手动温馨版 | 5.68 | 1000 | 享受节能补贴 | 新月银,茉莉白,珊瑚红,琥珀橙,芝士黄 |
| 1.2SEMT 手动理想版 | 6.18 | 1000 | 享受节能补贴 | 新月银,茉莉白,珊瑚红,琥珀橙,芝士黄 | |
| 1.2SE EMT EMT理想版 | 6.68 | 1000 | 享受节能补贴 | 新月银,茉莉白,珊瑚红,琥珀橙,芝士黄 | |
| 1.4SXMT 手动优逸版 | 6.88 | 1000 | 享受节能补贴 | 新月银,茉莉白,珊瑚红,琥珀橙,芝士黄 | |
| 1.4 SX MT Happy 手动幸福版 | 7.23 | 1000 | 享受节能补贴 | 新月银,茉莉白,珊瑚红,琥珀橙,芝士黄 | |
| 1.4SX EMT EMT优逸版 | 7.58 | 1000 | 享受节能补贴 | 新月银,茉莉白,珊瑚红,琥珀橙,芝士黄 | |
| 1.4 SX EMT Happy EMT幸福版 | 7.93 | 1000 | 享受节能补贴 | 新月银,茉莉白,珊瑚红,琥珀橙,芝士黄 | |
| Malibu | 2.0 AT 舒适版 | 16.99 | 13000 | 加州红,深海蓝,皓沙白,星辉银,爵士黑,天际灰 | |
| 1.6T AT 舒适版 | 18.19 | 13000 | 加州红,深海蓝,皓沙白,星辉银,爵士黑,天际灰 | ||
| 2.0 AT 豪华版 (Beige / Grey) | 18.19 | 13000 | 加州红,深海蓝,皓沙白,星辉银,爵士黑,天际灰 | ||
| 2.4 AT 豪华版 (Beige / Grey) | 19.99 | 13000 | 加州红,深海蓝,皓沙白,星辉银,爵士黑,天际灰 | ||
| 1.6T AT 豪华版(JBL) | 21.29 | 13000 | 加州红,深海蓝,皓沙白,星辉银,爵士黑,天际灰 | ||
| 2.4 AT 旗舰版(JBL) | 23.29 | 13000 | 加州红,深海蓝,皓沙白,星辉银,爵士黑,天际灰 | ||
| Camaro | Camaro 3.6 2LT & RS | 45.58 | 0 | 天梭银,钨金黑,蜂黄 | |
| VOLT | VOLT沃蓝达 | 49.80 | 钛空银,量子黑,伽玛红,闪电白,极光绿 | ||
车讯网郑州团购①群2
车讯网郑州团购②群2
团购人联系:萧盟
团购咨询
团购咨询:68
当您在询问和购车时,请说明您是"车讯网用户",届时您将会得到更好的服务!