| 瑞通提车价格 | |||||||||||||
| MG3 | 车型 | 市场价 | 促销奖 | 阶梯奖 | 二维码促销奖 | 订单管理奖0.1% | CRM管理0.1% | 试驾奖0.1% | 关键岗位奖0.1% | 市场推广费1% | 基本折扣4% | 合计: | 提车价 |
| 1.3手动 | 69700 | 2200 | 3000 | 0 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 697 | 2788 | 8963.8 | 60736+惠民补贴 | |
| 1.3自动 | 76700 | 700 | 3000 | 0 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 767 | 3068 | 7841.8 | 68858+惠民补贴 | |
| 1.5手动风尚版 | 76600 | 2200 | 3000 | 0 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 766 | 3064 | 9336.4 | 67263 | |
| 1.5自动 | 89700 | 4200 | 3000 | 0 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 897 | 3588 | 12043.8 | 77656+惠民补贴 | |
| 1.3 MT超值版 | 79700 | 0 | 60736+惠民补贴+3500装饰 | ||||||||||
| 1.3 AT超值版 | 86700 | 0 | 68858+惠民补贴+3500装饰 | ||||||||||
| 1.5 AT超值版 | 99700 | 0 | 77656+惠民补贴+3500装饰 | ||||||||||
| MG5 | 1.5手动精英 | 99700 | 9000 | 0 | 3000 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 997 | 3988 | 17383.8 | 82316 |
| 1.5手动豪华 | 110700 | 10000 | 0 | 3000 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 1107 | 4428 | 18977.8 | 91722 | |
| 1.5自动精英 | 107700 | 6000 | 0 | 3000 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 1077 | 4308 | 14815.8 | 92884 | |
| 1.5自动豪华 | 118700 | 11000 | 0 | 3000 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 1187 | 4748 | 20409.8 | 98290 | |
| 1.5自动领航 | 128700 | 9000 | 0 | 3000 | 128.7 | 128.7 | 128.7 | 128.7 | 1287 | 5148 | 18949.8 | 109750 | |
| 1.5LMT精英超值版 | 114700 | 0 | 82316+5000装饰 | ||||||||||
| 1.5LMT精英超值版 | 122700 | 0 | 92884+5000装饰 | ||||||||||
| 1.5手动精英+inkanet | 106700 | 9000 | 0 | 3000 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 1067 | 4268 | 17761.8 | 88938 | |
| 1.5手动豪华+inkanet | 117700 | 10000 | 0 | 3000 | 117.7 | 117.7 | 117.7 | 117.7 | 1177 | 4708 | 19355.8 | 98344 | |
| 1.5自动精英+inkanet | 114700 | 6000 | 0 | 3000 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 1147 | 4588 | 15193.8 | 99506 | |
| 1.5自动豪华+inkanet | 125700 | 11000 | 0 | 3000 | 125.7 | 125.7 | 125.7 | 125.7 | 1257 | 5028 | 20787.8 | 104912 | |
| 1.5自动领航+inkanet | 135700 | 12000 | 0 | 3000 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 1357 | 5428 | 22327.8 | 113372 | |
| MG6 | MG61.8手动 | 126800 | 5000 | 5000 | 3000 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 1268 | 5072 | 19847.2 | 106952 |
| MG61.8自动 | 138800 | 5000 | 5000 | 3000 | 138.8 | 138.8 | 138.8 | 138.8 | 1388 | 5552 | 20495.2 | 118304 | |
| 1.8LMT纪念版 | 142800 | 0 | 106952+4000装饰 | ||||||||||
| 1.8LAT纪念版 | 154800 | 0 | 118304+4000装饰 | ||||||||||
| MG61.8自动精英 | 149800 | 6000 | 5000 | 3000 | 149.8 | 149.8 | 149.8 | 149.8 | 1498 | 5992 | 22089.2 | 127710 | |
| MG61.8T手动性能版 | 132800 | 4500 | 5000 | 3000 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 1328 | 5312 | 19671.2 | 113128 | |
| MG61.8T自动性能版 | 144800 | 4500 | 5000 | 3000 | 144.8 | 144.8 | 144.8 | 144.8 | 1448 | 5792 | 20319.2 | 124480 | |
车讯网郑州团购①群2
车讯网郑州团购②群2
团购人联系:萧盟
团购咨询
团购咨询:68
当您在询问和购车时,请说明您是"车讯网用户",届时您将会得到更好的服务!