| 奔腾B90 | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 优惠幅度(万) |
| 2.3L 自动 旗舰型 2012款 | 19.98 | 19.48 | 0.5 |
| 2.3L 自动 豪华型 2012款 | 18.38 | 17.88 | 0.5 |
| 2.0L 自动 导航型 2012款 | 17.18 | 16.68 | 0.5 |
| 2.0L 自动 豪华型 2012款 | 15.98 | 15.48 | 0.5 |
| 2.0L 自动 舒适型 2012款 | 14.98 | 14.48 | 0.5 |
| 2.0L 手动 豪华型 2012款 | 14.98 | 14.48 | 0.5 |
| 2.0L 手动 舒适型 2012款 | 13.98 | 13.48 | 0.5 |
| 奔腾B70 | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 优惠幅度(万) |
| 1.8L 自动 豪华型 2012款 | 14.18 | 13.78 | 0.4 |
| 1.8L 自动 时尚型 2012款 | 13.38 | 12.98 | 0.4 |
| 1.8L 手动 豪华型 2012款 | 12.98 | 12.58 | 0.4 |
| 1.8L 手动 时尚型 2012款 | 12.38 | 11.98 | 0.4 |
| 1.8L 手动 舒适型 2012款 | 11.98 | 11.58 | 0.4 |
| 奔腾B50 | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 优惠幅度(万) |
| 1.6L 手动 限量版 2012款 | 8.98 | 8.48 | 0.5 |
| 1.6L 手动 时尚型 2012款 | 9.38 | 8.88 | 0.5 |
| 1.6L 自动 时尚型 2012款 | 10.38 | 9.88 | 0.5 |
| 1.6L 手动 天窗版 2012款 | 9.68 | 9.18 | 0.5 |
| 1.6L 自动 天窗版 2012款 | 10.78 | 10.28 | 0.5 |
| 1.6L 手动 豪华型 2012款 | 9.88 | 9.38 | 0.5 |
| 1.6L 自动 豪华型 2012款 | 10.98 | 10.48 | 0.5 |
| 1.6L 手动 尊贵型 2012款 | 10.48 | 9.98 | 0.5 |
| 1.6L 自动 尊贵型 2012款 | 11.58 | 11.08 | 0.5 |
| 1.6L 自动 3G型 2012款 | 12.58 | 12.08 | 0.5 |
车讯网郑州团购①群2
车讯网郑州团购②群2
团购人联系:萧盟
团购咨询
团购咨询:68
当您在询问和购车时,请说明您是"车讯网用户",届时您将会得到更好的服务!