| 经销商全称 | 河南西城天道汽车贸易服务有限公司 | 车讯网郑州站 联系方式: | |||||
| 销售地址 | 郑州市中原区中原西路与西四环交叉口向西2公里路北 | 编辑: 布衣 :69 | |||||
| 销售热线 | 0371- | 党庆 夏天: | |||||
| 采集时间 | 负责人:李博 :69 | ||||||
| 车型一 | 厂商指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度(万元) | 经典福克斯车型保养信息表 | |||
| 1.8升手动基本型 | 99800 | 91300 | 8500 | 保养信息 | |||
| 1.8升自动基本型 | 109800 | 102300 | 7500 | 质保周期 | 3年或十万公里 | 保养周期 | 7500-10000公里 |
| 1.8升手动时尚型 | 112800 | 104300 | 8500 | 更换机油机滤费用 | 更换机油三滤费用 | ||
| 1.8升自动时尚型 | 123800 | 116300 | 7500 | ||||
| 车型二 | 厂商指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度(万元) | 蒙迪欧致胜车型保养信息表 | |||
| 2.0T时尚型 | 199800 | 179800 | 20000 | 保养信息 | |||
| 2.0T豪华型 | 217800 | 197800 | 20000 | 质保周期 | 3年或十万公里 | 保养周期 | 7500-10000公里 |
| 2.0T豪华运动型 | 237800 | 212800 | 25000 | 更换机油机滤费用 | 更换机油三滤费用 | ||
| 2.0T豪华运动导航 | 241800 | 216800 | 25000 | ||||
| 2.0T至尊型 | 252800 | 227800 | 25000 | ||||
| 有无其他优惠: | |||||||
| 车型三 | 厂商指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度(万元) | 新福克斯车型保养信息表 | |||
| 1.6升手动舒适型 | 119900 | 116900 | 3000 | 保养信息 | |||
| 1.6升自动舒适型 | 130900 | 127900 | 3000 | 质保周期 | 3年或十万公里 | 保养周期 | 7500-10000公里 |
| 1.6升手动风尚型 | 132900 | 129900 | 3000 | 更换机油机滤费用 | 更换机油三滤费用 | ||
| 1.6升自动风尚型 | 143900 | 140900 | 3000 | ||||
| 2.0升手动豪华运动 | 151900 | 148900 | 3000 | ||||
| 2.0升自动豪华运动 | 162900 | 159900 | 3000 | ||||
| 有无其他优惠: | |||||||
| 车型四 | 厂商指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度(万元) | 嘉年华车型保养信息表 | |||
| 1.5升手动时尚型 | 89900 | 79900 | 10000 | 保养信息 | |||
| 1.5升自动时尚型 | 97900 | 87900 | 10000 | 质保周期 | 3年或十万公里 | 保养周期 | 7500-10000公里 |
| 1.5升手动运动型 | 101900 | 91900 | 10000 | 更换机油机滤费用 | 更换机油三滤费用 | ||
| 1.5升自动运动型 | 109900 | 99900 | 10000 | ||||
| 1.5升自动劲动型 | 112900 | 102900 | 10000 | ||||
| 有无其他优惠: | |||||||
车讯网郑州团购①群2
车讯网郑州团购②群2
车讯网郑州福克斯团购群:
车讯网郑州起亚团购群:8
车讯网郑州东风日产团购群:
车讯网郑州北京现代团购群
车讯网郑州站大众团购群:5
车讯网郑州站朗动群:
车讯网郑州站瑞纳群:8
车讯网郑州站五菱团购群:
河南郑州标致团购群:6
河南郑州别克团购群:0
团购人联系:萧盟
团购咨询
团购咨询:68
当您在询问和购车时,请说明您是"车讯网用户",届时您将会得到更好的服务!