| 河南得佳奥迪行情报价及活动信息 | ||||||
| 信息有效期:2013年1月1日--2013年2月28日 销售确认: | ||||||
| 奥迪A1 | 车型 | 厂家报价(万元) | 优惠金额(万元) | 现价(万元) | 现车情况 | |
| Audi Urban 1.4TFSI 两门 | 224,800 | 无 | 224,800 | 无 | ||
| Audi Ego 1.4TFSI 两门 | 249,800 | 24800 | 225,000 | 有 | ||
| Audi Ego plus 1.4TFSI 两门 | 289,800 | 29800 | 260,000 | 无 | ||
| Audi Urban 1.4TFSI 四门 | 234,800 | 18800 | 216,000 | 有 | ||
| Audi Ego 1.4TFSI 四门 | 259,800 | 20800 | 239,000 | 有 | ||
| Audi Ego plus 1.4TFSI 四门 | 299,800 | 23800 | 276,000 | 有 | ||
| 送1万元大礼包 | ||||||
| 奥迪A3 | Audi A3 Sportback 1.4T 技术型 | 255,000 | 25000 | 230,000 | 有 | |
| Audi A3 Sportback 1.4T 舒适型 | 268,000 | 28000 | 240,000 | 有 | ||
| Audi A3 Sportback 1.4T 豪华型 | 289,000 | 29000 | 260,000 | 有 | ||
| Audi A3 Sportback 1.8T 豪华型 | 309,000 | 31000 | 278,000 | 有 | ||
| Audi A3 Sportback 1.8T 尊贵型 | 328,000 | 33000 | 295,000 | 有 | ||
| 送2万元礼包 | ||||||
| 奥迪A5 |
Bitmap
|
525,000 | 50000 | 475,000 | 有 | |
Bitmap
|
578,000 | 55000 | 523,000 | 有 | ||
| 2013款A5 Coupe 3.0T Qua. | 660,000 | 60000 | 600,000 | 有 | ||
| 2013款S5 Coupe 3.0T | 758,000 | 60000 | 698,000 | 无 | ||
| 2013款A5 Sportback 2.0T | 499,800 | 45000 | 454,800 | 有 | ||
| 2013款A5 Sportback 2.0T Qua. | 585,000 | 50000 | 535,000 | 有 | ||
| 2013款A5 Sportback 3.0T Qua. | 630,000 | 55000 | 575,000 | 有 | ||
| 2013款S5 Sportback 3.0T | 728,000 | 58000 | 670,000 | 无 | ||
| 2013款A5 Cabriolet 2.0T | 598,000 | 50000 | 548,000 | 有 | ||
| 2013款A5 Cabriolet 2.0T Qua. | 628,000 | 48000 | 580,000 | 有 | ||
| 2013款S5 Cabriolet 3.0T | 858,000 | 77000 | 781,000 | 无 | ||
| 送价值2万装饰 | ||||||
| 奥迪A4L | 2013款 A4L 1.8 TFSI 手动舒适型 | 272,800 | 无 | 272,800 | 无 | |
| 2013款 A4L 1.8 TFSI 自动舒适型 | 291,000 | 无 | 291,000 | 无 | ||
| 2013款 A4L 2.0 TFSI (132 kW)标准型 | 309,800 | 10000 | 299,800 | 无 | ||
| 2013款 A4L 2.0 TFSI (132 kW)舒适型 | 329,900 | 10000 | 319,900 | 无 | ||
| 2013款 A4L 2.0 TFSI (132 kW)技术型 | 369,800 | 14800 | 355,000 | 无 | ||
| 2013款 A4L 2.0 TFSI (133 kW)豪华型 | 399,000 | 20000 | 379,000 | 有 | ||
| 2013款 A4L 2.0 TFSI (155 kW)运动型 | 469,600 | 24600 | 445,000 | 有 | ||
| 2013款 A4L 2.0 TFSI (155 kW)尊享型 | 578,100 | 28100 | 550,000 | 无 | ||
| 送价值8800元装饰和部分商业险 | ||||||
| 奥迪A6L | 4X80PC 2.0T标准型-MT | 383,000 | 20000 | 363,000 | 无 | |
| 4X80PH 2.0标准型-CVT | 409,800 | 无 | 409,800 | 无 | ||
| 4X80PH 2.0舒适型-CVT | 446,600 | 无 | 446,600 | 无 | ||
| 4X802H 2.5技术型-CVT | 432,800 | 无 | 432,800 | 无 | ||
| 4X802H 2.5舒适型-CVT | 472,600 | 15000 | 457,600 | 无 | ||
| 4X802H 2.5豪华型-CVT | 506,600 | 15000 | 491,600 | 无 | ||
| 4X809H 2.8舒适-CVT | 551,600 | 27000 | 524,600 | 无 | ||
| 4X809H 2.8豪华-CVT | 627,600 | 43000 | 584,600 | 有 | ||
| 4X809Y 2.8豪华- TIP | 669,600 | 53600 | 616,000 | 有 | ||
| 4X809H 3.0T豪华-TIP | 742,600 | 66600 | 676,000 | 有 | ||
| 全款购车:送价值1万装饰礼包 | ||||||
| A7 | Audi A7 2.8FSI quattro 进取型 | 728,000 | 72800 | 655,200 | 有 | |
| Audi A7 3.0TFSI quattro 舒适型 | 818,000 | 81800 | 736,200 | 有 | ||
| Audi A7 3.0TFSI quattro 豪华型 | 958,000 | 95800 | 862,200 | 无 | ||
| 全款购车:送全险+1万装饰礼包 | ||||||
| 奥迪A8L | 2013款A8L2.5(30)舒适型 | 871,000 | 无 | 871,000 | 有 | |
| 2013款A8L2.5(30)专享型 | 981,000 | 无 | 981,000 | 无 | ||
| 2013款A8L3.0T(45)舒适型 | 931,000 | 无 | 931,000 | 有 | ||
| 2013款A8L3.0T(45)豪华型 | 1,001,000 | 无 | 1,001,000 | 无 | ||
| 2013款A8L3.0T(45)专享型 | 1,108,000 | 无 | 1,108,000 | 无 | ||
| 2013款A8L3.0T(50)舒适型 | 1,168,000 | 无 | 1,168,000 | 无 | ||
| 2013款A8L3.0T(50)豪华型 | 1,228,000 | 无 | 1,228,000 | 无 | ||
| 2013款A8L3.0T(50)尊贵型 | 1,365,000 | 无 | 1,365,000 | 无 | ||
| 2013款A8L3.0T(50)专享型 | 1,475,000 | 无 | 1,475,000 | 无 | ||
| 2013款A8L4.0T(55)豪华型 | 1,791,000 | 面议 | 面议 | 无 | ||
| 2013款A8L4.0T(55)尊贵型 | 1,931,000 | 面议 | 面议 | 无 | ||
| 2013款A8L4.0T(55)专享型 | 2,048,000 | 面议 | 面议 | 无 | ||
| 2013款A8LW12旗舰型 | 2,501,000 | 面议 | 面议 | 无 | ||
| 2013款A8LW12专享型 | 2,648,000 | 面议 | 面议 | 无 | ||
| 2013款Audi S8 | 1,983,000 | 面议 | 面议 | 无 | ||
| 全款购车:部分全险+1万装饰礼包 | ||||||
| 奥迪Q5 | 2013款 2.0 TFSI 进取型 | 383,600 | 无 | 面议 | 订车 | |
| 2013款 2.0 TFSI 技术型 | 427,600 | 无 | 面议 | 订车 | ||
| 2013款 2.0 TFSI 舒适型 | 481,900 | 10000 | 471,900 | 订车 | ||
| 2013款 2.0 TFSI 豪华型 | 567,700 | 28000 | 539,700 | 订车 | ||
| 2013款 2.0 TFSI 动感型 | 541,700 | 26700 | 515,000 | 无 | ||
| 奥迪TT | 2013款TT Coupe 2.0T | 519,000 | 59000 | 460,000 | 有 | |
| 2013款TT Roaster 2.0T | 565,000 | 60000 | 505,000 | 有 | ||
| 2013款TTS Coupe 2.0T | 662,000 | 65000 | 597,000 | 有 | ||
| 2013款TTS Roads. 2.0T | 708,000 | 78000 | 630,000 | 有 | ||
| 2013款TT Coupe Quattro 2.0T | 546,000 | 110000 | 436,000 | 有 | ||
| 2013款TT Roaster Quattro 2.0T | 592,000 | 65000 | 527,000 | 有 | ||
| 全款购车送2万元礼包 | ||||||
| 奥迪Q7 | 2013款Q7 3.0T 低功率 基本型 | 821,000 | 无 | 821,000 | 订车 | |
| 2013款Q7 3.0T 低功率 技术型 | 881,000 | 无 | 881,000 | 订车 | ||
| 2013款Q7 3.0T 低功率 舒适型 | 955,000 | 无 | 955,000 | 订车 | ||
| 2013款Q7 3.0T 低功率 专享型 | 1,106,000 | 无 | 1,106,000 | 订车 | ||
| 2013款Q7 3.0T 高功率 技术型 | 1,095,000 | 无 | 1,095,000 | 订车 | ||
| 2013款Q7 3.0T 高功率 舒适型 | 1,167,000 | 无 | 1,167,000 | 订车 | ||
| 2013款Q7 3.0T 高功率 专享型 | 1,319,000 | 159000 | 1,160,000 | 订车 | ||
| 2013款Q7 3.0TDI 领先型 | 886,000 | 面议 | 面议 | 订车 | ||
| 2013款Q7 3.0TDI 专享型 | 1,045,800 | 面议 | 面议 | 订车 | ||
| 2013款Q7 6.0TDI 旗舰型 | 2,578,000 | 面议 | 面议 | 订车 | ||
| 全款购车:送价值1万元礼包 | ||||||
| 河南得佳汽车销售服务有限公司 | ||||||
| 贵宾专线:0371-666 55555 | ||||||
| 24小时救援电话:1873715 0555 | ||||||
| 地址:郑州市花园路与开元路交汇处西300米路南 | ||||||
| 河南得佳奥迪未来路CBD展厅 | ||||||
| :0371-5563 7333 | ||||||
| 地址:郑州市金水路与未来路交汇处南800米路西 | ||||||
车讯网郑州团购①群:225839382
车讯网郑州团购②群:260839152
团购人联系:布衣 萧盟
团购:
团购QQ:1484764433 2495383968